| Examinare | Preț (RON) |
| Ac. Rubeola tip Ig G | 26.00 |
| Ac. Rubeola tip Ig M | 26.00 |
| Ac. Toxoplasma tip Ig G | 23.00 |
| Ac. Toxoplasma tip Ig M | 23.00 |
| Acid uric | 6.00 |
| Acid vanil-mandelic | 37.00 |
| Addis | 3.00 |
| AFP | 24.00 |
| Ag HBc | 30.00 |
| Ag Hbe | 55.00 |
| Ag HBs | 30.00 |
| Ag HDV | 65.00 |
| Ag Mycoplasma | 22.50 |
| Albumina ser | 3.00 |
| Amilazemie | 9.00 |
| Amilazurie | 9.00 |
| Anti Tiroglobulina | 60.00 |
| Antibiogramă | 12.50 |
| Anticorpi antigliadina | 55.00 |
| Anticorpi antinuclear (SLE) | 36.00 |
| Anticorpi antitiroidieni | 23.00 |
| Anticorpi specifici anti Rh | 6.50 |
| Anti-Giardia lamblia Ig M | 48.00 |
| Anti-HAV | 39.00 |
| Anti-HAV | 39.00 |
| Anti-HBc | 28.00 |
| Anti-Hbe | 36.00 |
| Anti-HCV Ig G | 62.00 |
| Anti-HCV Ig M | 62.00 |
| Anti-HDV Ig M | 65.00 |
| APTT | 6.00 |
| ASLO | 11.00 |
| ATPO | 37.00 |
| Bilirubină totală | 9.00 |
| Borrelia Ig G | 42.00 |
| Borrelia Ig M | 42.00 |
| Brucella Ig G | 42.00 |
| Brucella Ig M | 42.00 |
| CA 125 | 30.00 |
| CA 15-3 | 30.00 |
| CA 19 - 9 | 30.00 |
| CA 19-9 / invalid | 30.00 |
| Calciu ionic seric | 7.00 |
| Calciu seric total | 7.00 |
| Calciu urinar | 6.50 |
| Calcul renal | 25.00 |
| Calcul renal analiză ultra microchimică | 15.00 |
| Capacitate de legare a fieruluiB | 7.00 |
| Capacitate de legare a fieruluiF | 7.00 |
| CEA | 30.00 |
| Celule lupice | 8.00 |
| Ceruloplasmină | 39.50 |
| Chlamydia Ig G | 35.00 |
| Chlamydia Ig M | 35.00 |
| Citomegalovirus tip Ig G (anticorpi) | 26.00 |
| Citomegalovirus tip Ig M (anticorpi) | 26.00 |
| CK | 7.00 |
| Cleerence creatinină | 9.50 |
| Colesterol seric total | 6.00 |
| Complement C3 | 24.00 |
| Concentrat leucocitar | 3.50 |
| Cortizol | 27.00 |
| Creatinină serică | 6.00 |
| Crioglobuline | 7.00 |
| Cupru | 44.50 |
| Depistare Chlamydii | 35.00 |
| Determinare litiu | 7.00 |
| Dozare proteine urinare | 5.00 |
| Echinococcus Ig G | 36.00 |
| Electroforeza proteinelor serice | 15.00 |
| Estradiol barbati | 25.00 |
| Estradiol femei | 25.00 |
| Estradiol femei faza foliculară | 25.00 |
| Estradiol femei faza luteală | 25.00 |
| Estradiol femei menopauză | 25.00 |
| Estradiol femei pick ovulator | 25.00 |
| Estrogeni (FSH, LH; estradiol) | 25.00 |
| Examen al secretiei oculare | 20.00 |
| Examen al secretiei ureterale | 30.00 |
| Examen citologic al frotiului sanguin | 17.00 |
| Examen complet de urină | 10.00 |
| Examen coprocultura | 30.00 |
| Examen coproparazitologic | 18.00 |
| Examen de urina | 10.00 |
| Exudat faringian | 20.00 |
| Exudat nazal | 20.00 |
| Factor Rh | 7.50 |
| Factor rheumatoid | 8.00 |
| Factor rheumatoid cantitativ | 20.00 |
| Ferritin barbati | 28.00 |
| Ferritin femei | 28.00 |
| Fibrinogenemie | 12.50 |
| FOB | 18.00 |
| Fosfatază acidă | 6.50 |
| Fosfatază alcalină | 7.00 |
| Fosfor | 7.00 |
| FSH | 35.00 |
| FSH bărbaţi | 35.00 |
| FSH femei | 35.00 |
| FSH femei faza foliculară | 35.00 |
| FSH femei faza luteală | 35.00 |
| FSH femei menopauză | 35.00 |
| FSH femei Pick ovulator | 35.00 |
| Ft3 | 22.00 |
| FT4 | 22.00 |
| Gama GT | 8.00 |
| Giardia Lamblia | 48.00 |
| Glicemie | 6.00 |
| Glicemie TR | 6.00 |
| Glicozurie 24 ore | 5.00 |
| Grupa sanguina AB0 | 7.50 |
| HCG | 24.00 |
| HDL colesterol | 8.00 |
| Helicobacter pylori | 26.00 |
| Helicobacter Pylori Ig A | 26.00 |
| Helicobacter pylori Ig G | 26.00 |
| Helicobacter pylori1 | 26.00 |
| Hemoglobină | 7.00 |
| Hemoglobina glicozilata | 36.00 |
| Hemoleucogramă completă | 13.00 |
| Hemoleucogramă simplă | 7.00 |
| Herpes Simplex Virus 1+2 Ig G | 31.00 |
| Herpes Simplex Virus 1+2 Ig M | 31.00 |
| Herpesvirus 1 tip Ig G | 22.00 |
| Herpesvirus 1 tip Ig M | 22.00 |
| Herpesvirus 2 tip Ig G | 22.00 |
| Herpesvirus 2 tip Ig M | 22.00 |
| Ig A seric | 13.00 |
| Ig E seric | 25.00 |
| Ig G seric | 13.00 |
| Ig M seric | 13.00 |
| INR | 8.00 |
| INR (International Normalised Ratio) | 8.00 |
| Ionoforeza pilocarpinica | 12.00 |
| LDH | 8.50 |
| LDL-colesterol | 8.00 |
| LH | 23.00 |
| Lipide totale serice | 6.00 |
| Magneziemie | 6.00 |
| Natriu ser | 7.00 |
| Potasiu ser | 7.00 |
| Progesteron bărbaţi | 24.00 |
| Progesteron femei | 24.00 |
| Prolactină bărbaţi | 24.00 |
| Prolactina barbati 3 | 24.00 |
| Prolactină femei | 24.00 |
| Prolactina femei 4 | 24.00 |
| Proteina C reactiva | 10.00 |
| Proteina C reactiva cantitativ | 20.00 |
| Proteine totale serice | 6.00 |
| PSA | 25.00 |
| Rh - factor | 7.50 |
| Screening | 120.00 |
| Sideremie | 7.00 |
| Sideremie Fe | 7.00 |
| Sideremie Fe femei | 7.00 |
| SLE-Latex | 9.00 |
| T3 | 20.00 |
| T4 | 20.00 |
| Test de alergie | 300.00 |
| Test de mononucleoza | 26.00 |
| Test de sarcina [TIS] | 9.00 |
| Testare HIV | 32.00 |
| Testosteron barbati | 25.00 |
| Testosteron femei | 25.00 |
| TGO | 6.00 |
| TGP | 6.00 |
| Timp de coagulare | 3.00 |
| Timp de sângerare | 3.00 |
| Timp Quick, activitate de protrombină | 6.00 |
| Tiroglobulina | 60.00 |
| TPHA | 30.00 |
| Trichinella spiralis | 36.00 |
| Trigliceride serice | 7.00 |
| TSH | 22.00 |
| Tymol | 6.00 |
| Uree serică | 6.00 |
| Ureea | 6.00 |
| Urocultura | 22.00 |
| VDRL | 7.00 |
| VSH | 3.00 |
| Waaler-Rose | 9.00 |








