There are no translations available.
| Examinare | Preț (RON) |
| Ac. Cytomegalovirus Ig M | 40.00 |
| Ac. Rubeola tip Ig G | 40.00 |
| Ac. Rubeola tip Ig M | 40.00 |
| Ac. Toxoplasma Ig G | 38.00 |
| Ac. Toxoplasma Ig M | 40.00 |
| Acid uric | 7.00 |
| AFP | 30.00 |
| Ag Hbe | 50.00 |
| Ag HBs | 32.00 |
| Ag HD | 65.00 |
| Alfa-amilaza | 10.00 |
| Anti - HCV | 50.00 |
| Anti HAV | 43.00 |
| Anti HDV Ig M | 60.00 |
| Anti Tiroglobulina | 60.00 |
| Anticorpi anti-gliadin Ig G | 58.00 |
| Anticorpi antitiroidieni | 40.00 |
| Anti-Hbe | 35.00 |
| Anti-HBS | 35.00 |
| Anti-HD | 50.00 |
| Anti-HDV Ig M | 65.00 |
| APTT | 10.50 |
| APTT | 12.00 |
| ASLO | 30.00 |
| ASLO Latex | 15.00 |
| ASLO Latex | 15.00 |
| Atpo | 40.00 |
| Beta HCG | 35.00 |
| Bilirubină directă | 8.00 |
| Bilirubină totală | 8.00 |
| Borrelia Ig G | 50.00 |
| Borrelia Ig M | 50.00 |
| Brucella Ig G | 50.00 |
| Brucella Ig M | 50.00 |
| C K - creatin kinase | 10.00 |
| CA 125 | 35.00 |
| CA 15-3 | 35.00 |
| CA 19 - 9 | 35.00 |
| Calciu ionic seric | 15.00 |
| Calciu seric total | 8.00 |
| Capacitate de legare a fierului | 8.00 |
| CEA | 35.00 |
| Ceruloplasmina | 33.00 |
| Cetosteroizi | 40.00 |
| Chlamydia Trachomatis Ig A | 45.00 |
| Chlamydia Trachomatis Ig M | 30.00 |
| Citomegalovirus tip Ig G (anticorpi) | 35.00 |
| Citomegalovirus tip Ig M (anticorpi) | 35.00 |
| Colesterol seric total | 8.00 |
| Colesterol VLDL | 10.00 |
| Colinesteraza barbati | 21.00 |
| Colinesteraza copii | 21.00 |
| Colinesteraza femei | 21.00 |
| Complement seric C3 | 13.00 |
| Complement seric C4 | 13.00 |
| Coprocultura | 30.00 |
| Cortizol | 32.00 |
| Creatinină serică | 8.00 |
| Crioglobuline | 15.00 |
| Cultura fungi (inclusiv fungigrama pt culturi pozitive) | 40.00 |
| Cultura secretie auriculara | 30.00 |
| Cultura Secretie din Acnee | 30.00 |
| Cultura Secretie Oculara | 30.00 |
| DHEA-S | 36.00 |
| Electroforeza proteinelor serice | 20.00 |
| Estradiol | 32.00 |
| Estradiol barbati | 32.00 |
| Estradiol femei | 32.00 |
| Ex. Coprocultura | 30.00 |
| Ex. Coproparazitologic | 8.00 |
| Ex. Faringian - Cultura (inclusiv antibiograma pt culturi pozitive) | 30.00 |
| Examen Babes-Papanicolau* | 45.00 |
| Examen complet de urină | 8.00 |
| Examen coproparazitologic | 8.00 |
| Examen de digestie | 8.00 |
| Exudat faringian - Cultura (inclusiv antibiograma pt culturi pozitive) | 30.00 |
| Exudat limba | 30.00 |
| Exudat nazal | 30.00 |
| Exudat plaga | 30.00 |
| Exudat sputa | 35.00 |
| Factor Rh | 12.00 |
| Factor rheumatoid | 15.00 |
| Ferritin | 28.00 |
| Ferritin Barbati | 28.00 |
| Ferritin Femei | 28.00 |
| Fibrinogenemie | 15.00 |
| Fosfatază alcalină | 9.00 |
| Fosfor | 10.00 |
| Free PSA | 35.00 |
| FSH | 32.00 |
| Ft3 | 32.00 |
| FT4 | 32.00 |
| Gama GT | 9.00 |
| Giardia Lamblia | 35.00 |
| Glicemie | 9.00 |
| Glicemie provocata | 7.00 |
| Glicozurie | 40.00 |
| Grupa sanguina AB0 | 12.00 |
| HDL colesterol | 13.00 |
| Helicobacter pylori (Ig G, Ig M, Ig A) | 30.00 |
| Hemoglobina glicozilata | 25.00 |
| Hemoleucogramă completă | 28.00 |
| Herpes Simplex Virus 1+2 Ig G | 45.00 |
| Herpes Simplex Virus 1+2 Ig M | 45.00 |
| Herpesvirus 1 tip Ig G | 38.00 |
| Herpesvirus 1 tip Ig M | 38.00 |
| Herpesvirus 2 tip Ig G | 38.00 |
| Herpesvirus 2 tip Ig M | 38.00 |
| Ig A seric | 18.00 |
| Ig E seric | 40.00 |
| Ig G seric | 18.00 |
| Ig M seric | 18.00 |
| Insulina | 50.00 |
| LDH | 10.00 |
| LDL-colesterol | 13.00 |
| LH | 32.00 |
| Lipide totale | 10.00 |
| Magneziemie | 8.00 |
| Natriu ser | 10.00 |
| OH-corticosteroizi | 30.00 |
| Potasiu ser | 10.00 |
| Progesteron | 34.00 |
| Progesteron bărbaţi | 34.00 |
| Progesteron femei | 34.00 |
| Prolactină bărbaţi | 32.00 |
| Prolactină femei | 32.00 |
| Proteina C reactiva | 30.00 |
| Proteina C reactiva Latex | 15.00 |
| Proteine totale serice | 8.00 |
| PSA | 30.00 |
| Reactia Gregersen | 6.00 |
| Rh - factor | 12.00 |
| Screening | 120.00 |
| Secretie nazala | 25.00 |
| Secretie vaginala | 25.00 |
| Sideremie | 8.00 |
| SLE-Latex | 10.00 |
| T3 | 35.00 |
| T4 | 35.00 |
| Test de alergie | 300.00 |
| Test de mononucleoza | 30.00 |
| Testare HIV | 40.00 |
| Testosteron barbati | 34.00 |
| Testosteron femei | 34.00 |
| TGO | 7.00 |
| TGP | 7.00 |
| Timp de coagulare | 8.00 |
| Timp de sângerare | 8.00 |
| Timp Quick, activitate de protrombină | 20.00 |
| Tiroglobulina | 60.00 |
| Toxoplasma Ig G | 38.00 |
| Trigliceride serice | 8.00 |
| TSH | 30.00 |
| Ureea | 7.00 |
| Urocultura | 35.00 |
| VDRL | 9.00 |
| VSH | 4.00 |
* analize efectuate de un laborator partener











