There are no translations available.
Lista de prețuri a fost actualizat la data de 19.09.2011.
| Examinare | Preț (RON) |
| Ac Toxoplasma tip Ig G | 40.00 |
| Ac Toxoplasma tip Ig M | 40.00 |
| Ac Toxoplasma tip IgG | 40.00 |
| Ac.Rubeola tip IgG | 40.00 |
| Ac.Rubeola tip IgM | 40.00 |
| AcHBs | 45.00 |
| Acid uric barbati | 10.00 |
| Acid uric femei | 10.00 |
| Acid vanil-mandelic | 40.00 |
| Addis | 6.00 |
| AFP | 32.00 |
| AFP (imunofluorescenta) | 40.00 |
| Ag HBc | 30.00 |
| Ag Hbe | 55.00 |
| Ag HBs | 35.00 |
| Ag HDV | 70.00 |
| Ag Mycoplasma | 32.00 |
| Albumina ser | 9.00 |
| Amilaza pancreatica | 21.00 |
| Amilazemie | 11.00 |
| Amilazurie | 9.00 |
| Anti - HCV | 62.00 |
| Anti Tiroglobulina | 60.00 |
| Antibiogramă | 15.00 |
| Anticorpi antigliadina | 60.00 |
| Anticorpi antinuclear (SLE) | 36.00 |
| Anticorpi antitiroidieni | 23.00 |
| Anti-Giardia lamblia IgM | 48.00 |
| Anti-HAV IgM | 45.00 |
| Anti-HBc | 45.00 |
| Anti-Hbe | 45.00 |
| Anti-HCV IgM | 62.00 |
| Anti-HCV-IgG | 62.00 |
| Anti-HDV Ig M | 70.00 |
| APTT | 12.00 |
| ASLO | 15.00 |
| ASLO cantitativ | 30.00 |
| Atc.Citomegalovirus IgG | 40.00 |
| Atc.Citomegalovirus IgM | 40.00 |
| ATPO | 50.00 |
| Babes Papanicolau | 45.00 |
| Bilirubină directă | 9.00 |
| Bilirubină totală | 9.00 |
| Borrelia IgG | 50.00 |
| Borrelia IgM | 50.00 |
| Brucella IgG | 55.00 |
| Brucella IgM | 55.00 |
| CA 125 | 40.00 |
| CA 15-3 | 40.00 |
| CA 19 - 9 | 45.00 |
| CA 19-9 / invalid | 45.00 |
| Calcitonina | 65.00 |
| Calciu ionic seric | 15.00 |
| Calciu seric total | 9.00 |
| Calciu urinar | 6.50 |
| Calcul renal | 25.00 |
| Calcul renal analiză ultra microchimică | 30.00 |
| Capacitate de legare a fieruluiB | 10.00 |
| Capacitate de legare a fieruluiF | 10.00 |
| CEA | 40.00 |
| Celule lupice | 8.00 |
| Ceruloplasmină | 39.50 |
| Chlamydia IgA | 50.00 |
| Chlamydia IgG | 50.00 |
| Chlamydia IgM | 45.00 |
| Citomegalovirus tip Ig G (anticorpi) | 40.00 |
| Citomegalovirus tip Ig M (anticorpi) | 40.00 |
| CK | 10.00 |
| Cleerence creatinină | 9.50 |
| Clor seric | 10.00 |
| Colesterol seric total | 10.00 |
| Complement C3 | 24.00 |
| Concentrat leucocitar | 3.50 |
| Cortizol | 32.00 |
| Creatinină serică | 8.00 |
| Crioglobuline | 15.00 |
| Cupru | 45.00 |
| Depistare Chlamydii | 45.00 |
| Determinare litiu | 7.00 |
| Dozare proteine urinare | 5.00 |
| Dublutest sarcina primul trimestru | 150.00 |
| Echinococcus IgG | 45.00 |
| Electroforeza proteinelor serice | 22.00 |
| Estradiol | 32.00 |
| Estrogeni (FSH, LH; estradiol) | 99.00 |
| Ex.al secretiei uretrale | 30.00 |
| examen al secretiei oculare | 30.00 |
| examen bacteriologic al sputei | 32.00 |
| Examen citologic al frotiului sanguin | 20.00 |
| Examen complet de urină | 12.00 |
| Examen coprocultura | 30.00 |
| Examen coproparazitologic | 18.00 |
| Examen de digestie | 8.00 |
| Examen de urina | 12.00 |
| Examen micologic | 32.00 |
| Examen secretie abces | 25.00 |
| Examenul microscopic al secretiei genitale | 25.00 |
| Exudat faringian | 30.00 |
| Exudat nazal | 30.00 |
| Exudat ureche | 30.00 |
| Factor Rh | 12.00 |
| Factor rheumatoid | 12.00 |
| Factor rheumatoid cantitativ | 20.00 |
| Ferritin barbati | 28.00 |
| Ferritin femei | 28.00 |
| Fibrinogenemie | 15.00 |
| FOB | 21.00 |
| Fosfatază acidă | 6.50 |
| Fosfatază alcalină | 9.00 |
| Fosfor | 10.00 |
| Free Estriol | 40.00 |
| FSH | 35.00 |
| Ft3 | 32.00 |
| FT4 | 32.00 |
| Gama GT | 9.00 |
| Giardia Lamblia | 48.00 |
| Glicemie | 9.00 |
| Glicemie TR | 9.00 |
| Glicozurie 24 ore | 5.00 |
| Grupa sanguina AB0 | 12.00 |
| HCG | 35.00 |
| HDL colesterol | 13.00 |
| Helicobacter Pylori IgA | 30.00 |
| Helicobacter pylori IgG | 30.00 |
| Hematocrit | 2.50 |
| Hemoglobină | 7.00 |
| Hemoglobina glicozilata | 36.00 |
| Hemoleucogramă completă | 28.00 |
| Hemoleucogramă simplă | 28.00 |
| Herpes Simplex Virus 1+2 IgG | 45.00 |
| Herpes Simplex Virus 1+2 IgM | 45.00 |
| IgA seric | 18.00 |
| IgE seric | 40.00 |
| IGF-1 | 65.00 |
| IgG seric | 18.00 |
| IgM seric | 18.00 |
| INR (International Normalised Ratio) | 23.00 |
| Ionoforeza pilocarpinica | 30.00 |
| LDH | 10.00 |
| LDH2 | 10.00 |
| LDL-colesterol | 13.00 |
| LH | 32.00 |
| Lipide totale serice | 10.00 |
| Litiu seric | 20.00 |
| Magneziemie | 8.00 |
| Natriu ser | 10.00 |
| Potasiu ser | 10.00 |
| Progesteron bărbaţi | 34.00 |
| Progesteron femei | 34.00 |
| Prolactină bărbaţi | 32.00 |
| Prolactina barbati 3 | 32.00 |
| Prolactină femei | 32.00 |
| Prolactina femei 4 | 32.00 |
| Proteina C reactiva | 15.00 |
| Proteina C reactiva cantitativ | 30.00 |
| Proteine totale serice | 8.00 |
| PSA | 30.00 |
| PSA (imunofluorescenta) | 40.00 |
| PTH intact | 45.00 |
| Rh - factor | 12.00 |
| Screening | 160.00 |
| Secretie acneica | 30.00 |
| Secretie acneica | 30.00 |
| Secretie linguala | 30.00 |
| Secretie vaginala - examen microscopic | 25.00 |
| Sideremie | 8.00 |
| Sideremie Fe | 8.00 |
| SLE-Latex | 10.00 |
| T3 | 35.00 |
| T4 | 35.00 |
| Test de alergie | 350.00 |
| Test de mononucleoza | 30.00 |
| Test de sarcina [TIS] | 15.00 |
| Testare HIV | 40.00 |
| Testosteron barbati | 34.00 |
| Testosteron femei | 34.00 |
| TGO | 7.00 |
| TGP | 7.00 |
| Timp de coagulare | 5.00 |
| Timp de sângerare | 5.00 |
| Timp Quick, activitate de protrombină | 23.00 |
| Tiroglobulina | 60.00 |
| TPHA | 30.00 |
| Trichinella spiralis | 40.00 |
| Trigliceride serice | 8.00 |
| Triplu test sarcina | 150.00 |
| TSH | 30.00 |
| Tymol | 9.00 |
| Uree serică | 7.00 |
| Ureea | 7.00 |
| Urocultura | 35.00 |
| VDRL | 9.00 |
| viremia hepatita B | 480.00 |
| viremia hepatita C | 480.00 |
| VSH | 4.00 |
| Waaler-Rose | 15.00 |











